技术参数:
机器型号 | RF-DFQ D-1型分切机 | RF-DFQ D-2型分切机 | RF-DFQ D-3型分切机 | |||||||
D1-1型 | D3-1型 | D4-1型 | D1-2型 | D3-2型 | D4-2型 | D1-3型 | D3-3型 | D4-3型 | ||
用途 | *本机适用于:BOPP、PET、CPP、CPE、PVC、镀铝膜、预涂膜及复合胶膜等各类卷状材料的分切 | *本机适用于:BOPP、PET、CPP、CPE、PVC、镀铝膜、预涂膜及复合胶膜等各类卷状材料的分切 | *本机适用于:不干胶、玻璃纸、铝箔、等各类卷状材料的分切 | |||||||
基本功能 | *控制系统集于机体上,自动化程度高,操作灵活 *原料座采用LPC或EPC全自动纠偏系统 *配备直刀分切结构,用户可根据需要加装圆切刀装置 *收卷压辊采用恒压压辊装置,使收卷更稳定 *收卷结构:采用卸轴式 *放卷结构:采用卸轴式 | *控制系统集于机体上,自动化程度高,操作灵活 *原料座采用LPC或EPC全自动纠偏系统 *配备直刀分切结构,用户可根据需要加装圆切刀装置 *收卷压辊采用恒压压辊装置,使收卷更稳定 *收卷结构:采用卸轴式 *放卷结构:无轴放卷 | *控制系统集于机体上,自动化程度高,操作灵活 *原料座采用LPC或EPC全自动纠偏系统 *配备圆切刀分切结构,用户可根据需要加装直刀装置 *收卷压辊采用恒压压辊装置,使收卷更稳定 *收卷结构:采用卸轴式 *放卷结构:采用卸轴式带液压提升 | |||||||
放卷最大直径 | ¢800mm | ¢800mm | ¢1200mm | |||||||
收卷最大直径 | ¢600mm | ¢600mm | ¢600mm | |||||||
机型范围 | 1100mm-2500mm | 1100mm-2500mm | 1100mm-2500mm | |||||||
分切最小宽度 | 300mm | 300mm | 300mm | |||||||
纠偏控制 | 模拟式光电控制或超声波 | 模拟式光电控制或超声波 | 模拟式光电控制或超声波 | |||||||
纠偏范围 | ±70mm | ±70mm | ±70mm | |||||||
纠偏误差 | ≤±0.5mm | ≤±0.5mm | ≤±0.5mm | |||||||
主控方式 | PLC+人机界面 | PLC+人机界面 | PLC+人机界面 | |||||||
张力控制方式 | 锥度自动调节 | 锥度自动调节 | 锥度自动调节 | |||||||
机械速度 | 0-250m/min | 0-350m/min | 0-250m/min | 0-350m/min | 0-250m/min | 0-350m/min |
D型分切机: